工业竹节梯

AP-509系列

产品参数

产品系列 产品型号 展开尺寸(M) 踏步间距(MM) 载荷(KG) 台/箱
AP-509系列 AP-509-280 1.4+1.4 300 150 1
AP-509-340 1.7+1.7 300 150 1
AP-509-400 2.0+2.0 300 150 1
AP-509-520 2.6+2.6 300 150 1
AP-509-580 2.9+2.9 300 150 1
AP-509-640 3.2+3.2 300 150 1
AP-509-760 3.8+3.8 300 150 1
AP-509-880 4.4+4.4 300 150 1
联系我们