抽拉梯

首页 / 产品中心 / 工程梯 / 抽拉梯 / AP-306C系列

AP-306C系列

产品参数

产品系列 产品型号 步数 重量(KG) 展开尺寸(MM) 数量(箱) 包装尺寸(MM) 每箱毛重(KG) 每箱净重(KG) 集装箱装箱数
(20英尺/40英尺)
AP-306C AP-306C 3*6 9.7 110.5×46×169.5 1 25*130 10.3 9.7 142 / 401
AP-307C 3*7 10.9 128×46×196 1 25*130 11.5 10.9 122 / 346
AP-308C 3*8 12.1 145.5×46×222.5 1 25*130 12.7 12.1 107 / 304
AP-309C 3*9 13.3 162.8×46×249 1 25*130 13.9 13.3 96 / 271
AP-310C 3*10 14.5 180×46×276 1 25*130 15.4 14.5 86 / 245
AP-311C 3*11 15.7 197.5×46×302.5 1 25*130 16.6 15.7 79 / 223
AP-312C 3*12 16.9 215×46×329 1 25*130 17.8 16.9 72 / 205
AP-313C 3*13 19 232.5×46×355.5 1 25*130 19.9 19 67 / 189
AP-314C 3*14 20.25 249.5×46×382 1 25*130 21.15 20.25 62 / 176
联系我们